Massivholzhaus I Massivhaus I Umbau I Objekt I Innenraum I Design I Raumbilder I Chronik |
Von den persönlichen & gemeinsamen Anforderungen über die Funktionen zur Gestaltung und abgestimmten Lösung.
„Stimmt das Innen, stimmt auch das Außen.“
Projekte Privat >
Neubau : Umbau : Ergänzungen : Aufstockungen : Nebengebäude
Das Wesentliche von diesen Projekten ist das Funktionskonzept. Die Räume entwickelten sich aufgrund der persönlichen & gemeinsamen Anforderungen von innen nach außen. Wichtig war der Blick zu den möglichen Funktionen für erlebbare Verbindungen von Architektur & Innenraum & Außenraum. Die Architektur hat sich über das Funktionskonzept, reflektierte Gestaltungsvarianten und Entscheidungen der Auftraggeber entwickelt.
Projekte Objekte
Öffentliche Gebäude : Gastronomie : Geschäft : Büro : Praxen
Projektliste nach Themen | |||
Massivholzbau ::: Neubau ::: Privat ::: 2009 bis derzeit |
|||
2021 | EFH | Innviertel | iR |
2020 | EFH | Innviertel | 198 : Neubau : 2019 : Massivholzhaus |
2020 | EFH | Innviertel | iR |
2018 | EFH | Traunviertel | R |
2018 | EFH | Innviertel | E (Kein Bau) |
2018 | EFH | Salzkammergut | E |
2017 | Lofthaus | Pichlwang | E |
2017 | EFH | Neukirchen | vR |
2015 | EFH | Innviertel | R |
2015 | EFH | Innviertel | R |
2015 | EFH | Kirchham | R |
2015 | EFH | Zell/Pettenfirst | Entwurf (kein Bau) |
2014 | EFH | Wallern | R |
2013 | EFH | Puchkirchen | R |
2013 | EFH | Schörfling | R |
2013 | EFH | Schörfling | R |
2013 | Freizeit. | Pinsdorf | E (Bis dato nicht real.) |
2011 | EFH | Grieskirchen | E (kein Bau) |
2012 | EFH | Neukirchen | E (kein Bau) |
2011 | EFH | Vorchdorf | R |
2010 | EFH | Innviertel | R |
R = realisiert / vR = vor Realisierung / iR = in Realisierung |
MASSIVBAU ::: NEUBAU ::: PRIVAT ::: 2005 bis derzeit | |||
2020 | EFH | Gampern | iR |
2020 | EFH | Kirchheim | iR |
2016 | EFH | Kirchheim | R |
2016 | EFH | Haag/H | E |
2015 | EFH | St. Veit | R |
2014 | EFH | Aichkirchen | R |
2014 | EFH | Mörschschwang | R |
2007 | ZFH | Neuhofen/I | R |
2006 | ZFH | Jenbach | E |
2006 | EFH | Inzing | R |
2005 | EFH | Wattens | R |
Umbau ::: Anbau ::: Nebengebäude ::: privat ::: seit 2005
|
||||
2020 | EFH | Sommergarten | Gampern | R |
2018 | MFH | Carport/Abstell | Lenzing | R |
2018 | ZFH | Carport Terrasse |
Seewalchen | R |
2017 | ZFH | Ergänzungen/Carport | Ungenach | R |
2015 | EFH | Umbau Carport |
Innviertel | R |
2013 | ZFH | Carport | Puchkirchen | R |
2012 | ZFH | Aufstockung Anbau |
Zell/Pf. | R |
2012 | EFH | Neukonzept Innen/Außen mit Wintergarten |
Neukirchen | E |
2012 | EFH | Aufstockung | Regau | E |
2012 | EFH | Aufstockung | Lenzing | R |
2012 | ZFH | Aufstockung | Puchkirchen | R |
2010 | EFH | Neukonzept Innen/Außen mit Wintergarten |
Innviertel | R |
2010 | EFH | Aufstockung | Peuerbach | R |
2005 | ZFH | Aufstockung | Volders | R |
2005 | Wohnen Praxis |
Anbau/Umbau | Innviertel | R |
Umbau ::: Anbau ::: Wirtschaftsgebäude ::: seit 2012
|
||||
2014 | WG | Umbau | Innviertel | E |
2013 | WG | Anbau | Sattledt | E |
2013 | WG | Umbau | Prambachkirchen | R |
2013 | WG | Umbau | Frankenmarkt | R |
2012 | WG | Umbau | Ampflwang | R |
Objektbau ::: Objektentwicklung ::: seit 2010
|
||||
2017 | Nahversorger | Projektentwicklung | Gampern | R |
2017 | Pension *** | Außengestaltung | Schörfling | R |
2017 | Seebar | Aufstockung | Schörfling | E |
2016 | Geschäftsgebäude | Innenraumkonzept | Gmunden | R |
2015 | Geschäftsgebäude | Gesamtkonzeption | Mannersdorf | E |
2015 | Krabbelstube WB | Konzept | Schörfling | E |
2015 | Bogner Druck & Display |
Portalgestaltung | Haag/H. | R |
2015 | Studioattersee Atelier/Büro | Umbau | Vöcklabruck | R |
2014 | Chez Marlen/Bar Restaurant | Umbau | Vöcklabruck | R |
2013 | Bar & Grill | Umbau | Schörfling | R |
2010 | Geschäftsraum | Neugestaltung | Vöcklabruck | R |
2010 | Bürogebäude | Neubau | Innviertel | E |
Freiraum ab 1999
|
||||
2016 | Ortskonzept | Schörfling/Seewalchen | E | |
2010 | Quellbelebung | Trattnach Ursprung | R | |
2009 | Donausichten | Linz | tR | |
2009 | Natur bewusst geniessen |
Hausruck | E | |
2006 | Flusswelle | Innsbruck | S | |
2006 | Flusskreis | Wattens | S | |
2006 | Stadtpark | Innviertel | tR | |
2005 | Innsichten | Innsbruck | S | |
2004 | Inncafe | Innsbruck | S | |
2003 | Inninsel | Innsbruck | S | |
2000 | Hydrsospäre | Regional | S | |
1999 | Wattsteg | S |
Design für Firmen ab 2000
|
||||
2004 | AK Tirol | Informationspult | R | |
2004 | Tirol Tv | Moderationspult multifunktionell | R | |
2006 | Heineken | Ausstellungsvitrinen | E | |
2004 | Carrera | Helmgestaltung | R | |
2003 | Swarovski | Bewusstseinswürfel | E | |
2003 | Wittmann | Bett „cama“ | R | |
2003 | Holzinform | Geschenksboxen | R | |
2003 | Manet | Beschläge | R |
Design durch privaten Funktionsanspruch ab 1999
|
||||
2016 | Bett | „nuevo“ | ||
2011 | Korpussystem | „circle“ | ||
2010 | Korpussystem | „cubo“ | ||
2009 | Couch „curve“ | „curve“ | ||
2009 | Saunakabinen | „ron“ | ||
2005 | Wellnessliegen | „tumbona“ | ||
2004 | Bett | „ocho“ | ||
2004 | Bett | „siete“ | ||
2004 | Bett | „cam“ | ||
2004 | Bett | „camka“ | ||
2004 | Bett | „cama“ | by Wittmann | |
2004 | Möbelkonzept | „dune“ | Sessel, Tisch, Bank, Couch, Couchtisch, Modulkasten | |
2004 | Möbelkonzept | „suave“ | Sessel, Tisch, Bank, Couch, Couchtisch, Modulkasten | |
2003 | Möbelkonzept | „classic“ | Sessel, Tisch, Bank, Couch, Couchtisch, Modulkasten | |
2003 | Korpora | „varia“ | ||
2003 | Beschläge | Alu | Drehband, Schiebebeschlag, Griffe, Schloss, Befestigungen | |
2000 | Beschläge | Edelstahl flächenbündig | Drehband, Schiebebeschlag, Griffe, Schloss, Befestigungen | |
2000 | Korpora „classic“ | Variabel Möbelkonzept | ||
1999 | Sessel | |||
1996 | Tisch |